21 października odbędzie się głosowanie na Radnych Samorządowych, Poniżej przedstawiamy listy radnych, na których będziemy głosować w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Wybory do Rady Powiatu
Okręg nr 3 – GMINA Kalwaria Zebrzydowska (4 mandaty):
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD
1 KAJDAS Elżbieta Anna, 51, Stanisław Dolny
2 FILEK Jacek Stanisław, 49, Kalwaria Zebrzydowska
3 NOWAK Adam Józef, 23, Kalwaria Zebrzydowska
4 PILCH Grzegorz, 49, Kalwaria Zebrzydowska
5 GLANOWSKA Anna Zofia, 46, Kalwaria Zebrzydowska
6 OŻÓG Małgorzata Bożena, 45, Kalwaria Zebrzydowska
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
1 KOWALCZYK Ireneusz Piotr, 38, Zebrzydowice
2 PĘPEK Piotr Jan, 49, Kalwaria Zebrzydowska
3 MUCHA Adam, 28, Zarzyce Wielkie
4 KOCHAN Barbara Stanisława, 70, Kalwaria Zebrzydowska
5 GŁOWALA Paulina Anna, 37, Barwałd Średni
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 GÓRECKI Andrzej, 67, Stanisław Górny
2 ODROBINA Paweł Andrzej, 60, Barwałd Średni
3 KRAWCZYŃSKI Marcin Antoni, 66, Leńcze
4 ZAJDA Krystyna, 55, Kalwaria Zebrzydowska
5 DUDA Krystyna, 69, Kalwaria Zebrzydowska
6 POCZTOWSKA Dorota Monika, 48, Kalwaria Zebrzydowska
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 CIMER Marek Zdzisław, 65, Kalwaria Zebrzydowska
2 OCZKOWSKA Beata, 52, Stanisław Dolny
3 HLEBOWICZ Piotr Jan, 55, Barwałd Górny
4 BRÓZDA Łukasz Grzegorz, 38, Przytkowice
5 MADEJA Małgorzata Anna, 56, Zarzyce Wielkie
6 PITOŃ Jadwiga, 46, Brody
KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”
1 LOGIN Mieczysław Feliks, 65, Kalwaria Zebrzydowska
2 OLEKSY Jolanta, 52 Barwałd Górny
3 BRÓZDA Marcin, 29, Przytkowice
4 WOJCIESZAK Grażyna Jolanta, 48, Kalwaria Zebrzydowska
5 KIJOWSKI Jerzy, 64, Barwałd Średni
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POWIAT WADOWICKI”
1 OPYRCHAŁ Grzegorz, 59, Stanisław Dolny
2 WARMUZ Bożena Maria, 41, Kalwaria Zebrzydowska
3 STANUCH Mirosław Piotr, 49, Kalwaria Zebrzydowska
4 DRAGAN Łucja Ewa, 61, Brody
5 PACUŁT Ernest Grzegorz, 50, Przytkowice
6 OLESIŃSKA Barbara Maria, 61, Zebrzydowice
Lista Kandydatów do Rady Gminy
Okręg 1 |
wiek | miejsce zamieszkania | Kalwaria Zebrzydowska I-ulice: Krakowska, Rynek, 3 Maja, Rzeźniana, Piaskowa, Tadeusza Kościuszki, Klasztorna, Bernardyńska, Lanckorońska, Brodzka, Błażkówka |
| DŹWIERZYŃSKA Maria | 52 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| TORBUS Sławomir Jacek | 53 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| JANUSIEWICZ Piotr | 48 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| HERBUT Dawid Julian | 41 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 2 |
wiek | miejsce zamieszkania | Kalwaria Zebrzydowska II-ulice: Dworcowa, Batalionów Chłopskich, Adama Mickiewicza, Targowa, Broniewskiego, Aleja Jana Pawła II, Marii Konopnickiej, Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, 11 Listopada, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej |
| JOŃCZYK Zofia Anna | 52 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| BRÓZDA Marta Kazimiera | 66 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| STRADOMSKI Zbigniew Stanisław | 53 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| DRAGAN Łukasz Tadeusz | 32 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 3 |
wiek | miejsce zamieszkania | Kalwaria Zebrzydowska III-ulice: Wojciecha Weissa, Sądowa, Rólki, Kolejowa, Podlesie, Królowej Jadwigi, Świętego Floriana, Szewska, Długa, Nowa, Polna |
| KLESZCZ Bartosz Piotr | 35 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| KONICKI Edward Tadeusz | 68 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| ZADORA Marcin Piotr | 36 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| JAMRÓZ Józef Andrzej | 62 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 4 |
wiek | miejsce zamieszkania | Kalwaria Zebrzydowska IV-ulice: Ogrodowa, Czerna, Krótka, Jagiellońska, Zgody, Partyzantów, Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Stolarska, Sowińskiego |
| BRZUCHACZ Anna | 68 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| MIKOŁAJEK Robert | 51 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| KOCHAN Zbigniew Władysław | 71 | Kalwaria Zebrzydowska | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 5 |
wiek | miejsce zamieszkania | Barwałd Górny |
| WILK Tadeusz Józef | 63 | Barwałd Górny | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| MICHALIK Zbigniew | 50 | Barwałd Górny | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 6 |
wiek | miejsce zamieszkania | Barwałd Średni |
| KLESZCZ Krzysztof Jan | 31 | Barwałd Średni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| KLESZCZ Fryderyk | 62 | Barwałd Średni | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| LEJA Józef Jan | 48 | Barwałd Średni | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| ŁUCZAK Wiesław Edward | 54 | Barwałd Średni | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 7 |
wiek | miejsce zamieszkania | Brody I, Bugaj |
| ZACHARSKA Teresa Zofia | 45 | Brody | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| HEBDA Paweł Jan | 47 | Brody | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| ZAJDA Rafał Piotr | 61 | Brody | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| WÓJCICKI Stefan Kazimierz | 54 | Bugaj | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 8 |
wiek | miejsce zamieszkania | Brody II |
| ŁYCZAK Sławomir Sergiusz | 33 | Brody | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| JAGLARZ Henryk | 63 | Brody | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| LENIK Jarosław Karol | 39 | Brody | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| MOSKWA Justyna Ewa | 35 | Brody | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 9 |
wiek | miejsce zamieszkania | Leńcze |
| KRZESZOWSKA-MIROCHA Jolanta Irena | 53 | Leńcze | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| SKRZYŃSKI Mirosław Paweł | 52 | Leńcze | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 10 |
wiek | miejsce zamieszkania | Przytkowice I |
| CHROSTEK Tadeusz Jan | 64 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| RUDECKI Wiesław Paweł | 44 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| BIK Dorota | 34 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 11 |
wiek | miejsce zamieszkania | Przytkowice II |
| TARGOSZ Kazimierz Jan | 65 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| RUDECKI Robert Józef | 38 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| UNIWERSAŁ Barbara | 39 | Przytkowice | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 12 |
wiek | miejsce zamieszkania | Stanisław Dolny, Zebrzydowice-Bieńkowice |
| GÓRALCZYK-GRZYBOWSKA Anna Katarzyna | 40 | Zebrzydowice | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| FABER Mirosław Andrzej | 52 | Stanisław Dolny | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| MUSIAŁ Maciej Adam | 38 | Zebrzydowice | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| WYSOGLĄD Marcin | 38 | Barwałd Średni | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 13 |
wiek | miejsce zamieszkania | Stanisław Dolny Dolany |
| PACUT Ewa Małgorzata | 54 | Stanisław Dolny | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| CHOLEWA Krystyna Jadwiga | 72 | Stanisław Dolny | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 14 |
wiek | miejsce zamieszkania | Zebrzydowice |
| JARGUZ Marzena Józefa | 48 | Zebrzydowice | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| OŻÓG Marcin Michał | 38 | Zebrzydowice | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Okręg 15 |
wiek | miejsce zamieszkania | Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany |
| SROKA Renata Halina | 40 | Zarzyce Małe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD |
| KUMOR Piotr Michał | 42 | Zarzyce Wielkie | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| WITKOWSKA Agnieszka Anna | 29 | Zarzyce Małe | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA |
Listy kandydatów na radnych do gminy Kalwaria Zebrzydowska dostępne są pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/121803#geo_committee_stat
Możesz również polubić
-
Zapraszamy na V Festiwal Gitarowy w Wadowicach
-
Konkurs rysunkowy na 32-lecie „Kuriera Lanckorońskiego”
-
Potrącenie kobiety z dzieckiem na kalwaryjskim rynku. Interweniował śmigłowiec LPR
-
Julia Mosiądz z Kalwarii Zebrzydowskiej wystąpi w programie „The Voice Kids”
-
Mieszkańcy wymienią elektroodpady na sadzonki. Proekologiczna akcja już 20 kwietnia
-
Bonaventura z zespołem wystąpi w WCK! Twórczość tego młodego artysty zachwyca!
-
Konfederacja atakuje Kaczyńskiego za system kaucyjny
-
135 tys. zł na ratowanie dziedzictwa. Gmina Kalwaria Zebrzydowskaz kolejnym dofinansowaniem
-
Kalwaria Zebrzydowska zamienia zwycięstwo w realną pomoc dla rodzin

