Publikujemy wyniki głosowania do Europarlamentu.
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
frekwencja: 36,70%
Wyniki głosowania na komitety
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 401 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JARUBAS Adam Sebastian | 184 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 38 |
3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 38 |
4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 18 |
5 | RAŚ Ireneusz Jacek | 27 |
6 | KASPRZYK Rafał Marcin | 19 |
7 | TYJAS Jolanta Dorota | 15 |
8 | STOLECKI Piotr | 11 |
9 | DĄBROŚ Stella Józefa | 0 |
10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | 51 |
Razem | 401 |
---|
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 865 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 362 |
2 | BRAUN Grzegorz Michał | 421 |
3 | JASKÓŁKA Nadzieja | 28 |
4 | KONARSKI Artur Marian | 10 |
5 | IWAN Jasna Gabriela | 8 |
6 | DRWAL Aleksandra Urszula | 6 |
7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | 7 |
8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | 5 |
9 | STRZELEC Marcin Piotr | 6 |
10 | DZIADOSZ Jagoda | 12 |
Razem | 865 |
---|
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 43 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SKUZA Stanisław | 13 |
2 | NOWAKOWSKA Elżbieta Paula | 12 |
3 | WICHE Mateusz Andrzej | 1 |
4 | KALISZ Beata | 4 |
5 | TORKOWSKA Samuela | 1 |
6 | GOCAŁ Dariusz Krzysztof | 4 |
7 | SIEŃKO Natalia Izabela | 1 |
8 | WOCH Marcin Grzegorz | 1 |
9 | BUGAJSKI Marcin Rafał | 2 |
10 | PETERSON Magdalena | 4 |
Razem | 43 |
---|
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 25 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 |
2 | HAREŃCZYK Adam Wiesław | 3 |
3 | SAJDAK Anna Małgorzata | 2 |
4 | ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota | 0 |
5 | BIGAJ Czesław | 2 |
6 | ZIĘBA Angelika Natalia | 1 |
7 | ŚMIŁEK Oskar Wojciech | 3 |
8 | MĘDREK Iwona Marzena | 0 |
9 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 4 |
Razem | 25 |
---|
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 518 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | 763 |
2 | WILK-GRZYWNA Małgorzata Beata | 38 |
3 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 183 |
4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | 18 |
5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | 9 |
6 | MAJKA Magdalena | 21 |
7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | 0 |
8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | 13 |
9 | WITKA Jacek Paweł | 3 |
10 | SOWA Marek Jan | 470 |
Razem | 1 518 |
---|
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 148 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZEJNA Andrzej Jan | 49 |
2 | KOLARSKA Dorota Anna | 65 |
3 | LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna | 5 |
4 | ŻAK Dominik Piotr | 6 |
5 | ANIOŁ Alina Maria | 9 |
6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 1 |
7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | 5 |
8 | KUKLA Robert Łukasz | 1 |
9 | TUCHOWSKI Daniel | 3 |
10 | DROPEK Magdalena | 4 |
Razem | 148 |
---|
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 680 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZYDŁO Beata Maria | 1 480 |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | 363 |
3 | TARCZYŃSKI Dominik | 746 |
4 | KRUPKA Anna Maria | 20 |
5 | WÓJCIK Michał Marek | 16 |
6 | SKRUCH Wojciech | 6 |
7 | RUSECKA Urszula Beata | 8 |
8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | 3 |
9 | TLAŁKA-DŁUGOSZ Małgorzata | 3 |
10 | PĘK Marek | 35 |
Razem | 2 680 |
---|
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 46 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KASELA Andrzej Jan | 3 |
2 | KLICH Dariusz Zbigniew | 3 |
3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | 2 |
4 | KURLETO Renata Janina | 3 |
5 | STANKIEWICZ Aneta | 3 |
6 | JANAS Mieszko Maria | 0 |
7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | 3 |
8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | 29 |
Razem | 46 |
---|
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 5 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JAGODZIŃSKI Marcin | 3 |
2 | JAGODZIŃSKA Monika Ewa | 1 |
3 | BŁACHUCKA Roksana Magdalena | 1 |
Razem | 5 |
---|
Gmina Lanckorona
frekwencja: 36,01%
Wyniki głosowania na komitety
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 93 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JARUBAS Adam Sebastian | 30 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 4 |
3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 9 |
4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 7 |
5 | RAŚ Ireneusz Jacek | 12 |
6 | KASPRZYK Rafał Marcin | 7 |
7 | TYJAS Jolanta Dorota | 5 |
8 | STOLECKI Piotr | 1 |
9 | DĄBROŚ Stella Józefa | 1 |
10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | 17 |
Razem | 93 |
---|
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 292 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 116 |
2 | BRAUN Grzegorz Michał | 156 |
3 | JASKÓŁKA Nadzieja | 5 |
4 | KONARSKI Artur Marian | 3 |
5 | IWAN Jasna Gabriela | 2 |
6 | DRWAL Aleksandra Urszula | 3 |
7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | 0 |
8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | 3 |
9 | STRZELEC Marcin Piotr | 3 |
10 | DZIADOSZ Jagoda | 1 |
Razem | 292 |
---|
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 11 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SKUZA Stanisław | 4 |
2 | NOWAKOWSKA Elżbieta Paula | 1 |
3 | WICHE Mateusz Andrzej | 2 |
4 | KALISZ Beata | 2 |
5 | TORKOWSKA Samuela | 1 |
6 | GOCAŁ Dariusz Krzysztof | 0 |
7 | SIEŃKO Natalia Izabela | 1 |
8 | WOCH Marcin Grzegorz | 0 |
9 | BUGAJSKI Marcin Rafał | 0 |
10 | PETERSON Magdalena | 0 |
Razem | 11 |
---|
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 6 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
2 | HAREŃCZYK Adam Wiesław | 0 |
3 | SAJDAK Anna Małgorzata | 0 |
4 | ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota | 1 |
5 | BIGAJ Czesław | 1 |
6 | ZIĘBA Angelika Natalia | 0 |
7 | ŚMIŁEK Oskar Wojciech | 0 |
8 | MĘDREK Iwona Marzena | 0 |
9 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 0 |
Razem | 6 |
---|
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 432 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | 180 |
2 | WILK-GRZYWNA Małgorzata Beata | 7 |
3 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 45 |
4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | 10 |
5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | 2 |
6 | MAJKA Magdalena | 5 |
7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | 4 |
8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | 2 |
9 | WITKA Jacek Paweł | 0 |
10 | SOWA Marek Jan | 177 |
Razem | 432 |
---|
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 48 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZEJNA Andrzej Jan | 10 |
2 | KOLARSKA Dorota Anna | 27 |
3 | LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna | 5 |
4 | ŻAK Dominik Piotr | 1 |
5 | ANIOŁ Alina Maria | 1 |
6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 2 |
7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | 1 |
8 | KUKLA Robert Łukasz | 0 |
9 | TUCHOWSKI Daniel | 1 |
10 | DROPEK Magdalena | 0 |
Razem | 48 |
---|
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 833 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZYDŁO Beata Maria | 517 |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | 108 |
3 | TARCZYŃSKI Dominik | 170 |
4 | KRUPKA Anna Maria | 4 |
5 | WÓJCIK Michał Marek | 16 |
6 | SKRUCH Wojciech | 1 |
7 | RUSECKA Urszula Beata | 3 |
8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | 1 |
9 | TLAŁKA-DŁUGOSZ Małgorzata | 4 |
10 | PĘK Marek | 9 |
Razem | 833 |
---|
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 18 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KASELA Andrzej Jan | 1 |
2 | KLICH Dariusz Zbigniew | 0 |
3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | 0 |
4 | KURLETO Renata Janina | 1 |
5 | STANKIEWICZ Aneta | 1 |
6 | JANAS Mieszko Maria | 0 |
7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | 0 |
8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | 15 |
Razem | 18 |
---|
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JAGODZIŃSKI Marcin | 1 |
2 | JAGODZIŃSKA Monika Ewa | 0 |
3 | BŁACHUCKA Roksana Magdalena | 0 |
Razem | 1 |
---|
Gmina Stryszów
frekwencja: 32,35%
Wyniki głosowania na komitety
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 130 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JARUBAS Adam Sebastian | 71 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 7 |
3 | NOWOGÓRSKA Urszula Teresa | 10 |
4 | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 2 |
5 | RAŚ Ireneusz Jacek | 8 |
6 | KASPRZYK Rafał Marcin | 5 |
7 | TYJAS Jolanta Dorota | 2 |
8 | STOLECKI Piotr | 2 |
9 | DĄBROŚ Stella Józefa | 0 |
10 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | 23 |
Razem | 130 |
---|
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 269 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | 109 |
2 | BRAUN Grzegorz Michał | 135 |
3 | JASKÓŁKA Nadzieja | 10 |
4 | KONARSKI Artur Marian | 3 |
5 | IWAN Jasna Gabriela | 1 |
6 | DRWAL Aleksandra Urszula | 0 |
7 | NOWOWIEJSKA Ewa Krystyna | 4 |
8 | KRAJEWSKI Konrad Krzysztof | 2 |
9 | STRZELEC Marcin Piotr | 0 |
10 | DZIADOSZ Jagoda | 5 |
Razem | 269 |
---|
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 20 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SKUZA Stanisław | 4 |
2 | NOWAKOWSKA Elżbieta Paula | 5 |
3 | WICHE Mateusz Andrzej | 0 |
4 | KALISZ Beata | 3 |
5 | TORKOWSKA Samuela | 1 |
6 | GOCAŁ Dariusz Krzysztof | 3 |
7 | SIEŃKO Natalia Izabela | 1 |
8 | WOCH Marcin Grzegorz | 0 |
9 | BUGAJSKI Marcin Rafał | 1 |
10 | PETERSON Magdalena | 2 |
Razem | 20 |
---|
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 5 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
2 | HAREŃCZYK Adam Wiesław | 2 |
3 | SAJDAK Anna Małgorzata | 0 |
4 | ŚLUSARCZYK Klaudia Dorota | 0 |
5 | BIGAJ Czesław | 0 |
6 | ZIĘBA Angelika Natalia | 0 |
7 | ŚMIŁEK Oskar Wojciech | 0 |
8 | MĘDREK Iwona Marzena | 0 |
9 | SZATAN Jarosław Kazimierz | 0 |
Razem | 5 |
---|
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 407 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIENKIEWICZ Bartłomiej Henryk | 181 |
2 | WILK-GRZYWNA Małgorzata Beata | 6 |
3 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 46 |
4 | SALWIŃSKA Sylwia Kinga | 6 |
5 | MĘKAL Małgorzata Katarzyna | 5 |
6 | MAJKA Magdalena | 4 |
7 | ZWIERZCHOWSKI Wojciech Mieczysław | 0 |
8 | KOZIOŁ Artur Stanisław | 2 |
9 | WITKA Jacek Paweł | 2 |
10 | SOWA Marek Jan | 155 |
Razem | 407 |
---|
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 51 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZEJNA Andrzej Jan | 18 |
2 | KOLARSKA Dorota Anna | 14 |
3 | LIPIŃSKA-PIEKARSKA Joanna Olszyna | 6 |
4 | ŻAK Dominik Piotr | 1 |
5 | ANIOŁ Alina Maria | 1 |
6 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 1 |
7 | HAŃDEREK Joanna Ewa | 0 |
8 | KUKLA Robert Łukasz | 7 |
9 | TUCHOWSKI Daniel | 2 |
10 | DROPEK Magdalena | 1 |
Razem | 51 |
---|
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 849 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZYDŁO Beata Maria | 562 |
2 | MULARCZYK Arkadiusz | 93 |
3 | TARCZYŃSKI Dominik | 160 |
4 | KRUPKA Anna Maria | 9 |
5 | WÓJCIK Michał Marek | 12 |
6 | SKRUCH Wojciech | 0 |
7 | RUSECKA Urszula Beata | 2 |
8 | WŁOSOWICZ Jacek Władysław | 1 |
9 | TLAŁKA-DŁUGOSZ Małgorzata | 1 |
10 | PĘK Marek | 9 |
Razem | 849 |
---|
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 10 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KASELA Andrzej Jan | 3 |
2 | KLICH Dariusz Zbigniew | 0 |
3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | 1 |
4 | KURLETO Renata Janina | 0 |
5 | STANKIEWICZ Aneta | 1 |
6 | JANAS Mieszko Maria | 0 |
7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | 0 |
8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | 5 |
Razem | 10 |
---|
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | JAGODZIŃSKI Marcin | 0 |
2 | JAGODZIŃSKA Monika Ewa | 0 |
3 | BŁACHUCKA Roksana Magdalena | 1 |
Razem | 1 |
---|
za: PKW
fot. Dušan Cvetanović z Pixabay
About Author
You may also like
-
Jubileusz 25-lecia w UNESCO w Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie
-
“Bezpieczna Małopolska – Bon na Ratowanie”: sukces OSP Zebrzydowice i Gminy Kalwaria Zebrzydowska!
-
Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem!
-
Martynka Stawowy z Barwałdu Wicemistrzynią Świata… w Balecie!
-
Korzyści z korzystania z biura nieruchomości przy transakcjach komercyjnych
-
Zanurz się w artystycznym świecie Piotra Kurcmana – WCK zaprasza na wernisaż!
-
Piotr Bałtroczyk Stand Up 2025 – Nowa odsłona legendy
-
Wolne bilety na spektakl „Sposób na blondynkę” w Kalwarii Zebrzydowskiej – idealny sposób na Andrzejkowy weekend!
-
Edzio, dwukrotny mistrz Polski we freestyle’u i gwiazda TikToka wystąpi w WCK!
Subscribe
0 komentarzy