Najprawdopobniejszym scenariuszem jest zdobycie przez PiS 4 mandatów (ale może być i 5*), KO 2 mandatów, 1 przez Trzecią Drogę i Jednego przez Konfederację, ale mandat Trzeciej Drogi lub Konfederacji może zniknąć jeśli PiS otrzyma 5 mandatów*.
Senatorem został ponownie Andrzej Pająk
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
PAJĄK Andrzej Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 152 286 |
41,95%
|
KLĘCZAR Krzysztof Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 146 189 |
40,27%
|
ŁUKAJCZYK Dawid | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 36 839 |
10,15%
|
BURZYŃSKI Zbigniew Józef | KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | 18 584 |
5,12%
|
GRACZYK Piotr Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 9 141 |
2,52%
|
Razem | 363 039 |
100,00%
|
Z PiS w kolejności uzyskanych głosów weszliby:
Rafał Bochenek
Łukasz Kmita
Filip Kaczyński
Władysław Kurowski
Mariusz Krystian*
Z KO
Dorota Niedziela
Marek Sowa
Z Trzeciej Drogi
Marek Śliz
Z Konfederacji
Bartosz Wilczyński
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna | 1 843 |
2 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 845 |
3 | BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea | 534 |
4 | MIZIOŁEK Natalia Emilia | 413 |
5 | ZIMIRSKI Michał Tomasz | 279 |
6 | WRONA Anna Dorota | 351 |
7 | DUDZIAK Alicja Józefa | 324 |
8 | KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota | 163 |
9 | WILCZYŃSKI Adam | 348 |
10 | TOCKI Dariusz Paweł | 150 |
11 | PALCZEWSKA Katarzyna Helena | 141 |
12 | NOWICKI Łukasz Kacper | 219 |
13 | ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr | 86 |
14 | WNĘTRZAK Jakub Leszek | 94 |
15 | GARUS Szymon Jakub | 144 |
16 | JANIK Katarzyna Iwona | 553 |
Razem | 6 487 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚLIZ Paweł Marek | 19 630 |
2 | OSTROWSKI Maciej Tadeusz | 8 770 |
3 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | 7 199 |
4 | TURCHAN Konrad Antoni | 1 500 |
5 | GAJOWY Marek Przemysław | 4 039 |
6 | BRANDYS Genowefa | 1 348 |
7 | PSTRUSIŃSKI Przemysław | 1 682 |
8 | THEN Rafał Andrzej | 971 |
9 | GÓRA Bożena Krystyna | 1 706 |
10 | KLIMA Maciej Tomasz | 1 202 |
11 | BYLICA Zbigniew Waldemar | 1 009 |
12 | WĄDRZYK Maria | 1 570 |
13 | KURNIK Sławomir Jan | 750 |
14 | KUSAK Dorota Grażyna | 1 338 |
15 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | 802 |
16 | BABIEC Jarosław Adam | 1 069 |
Razem | 54 585 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 6 798 |
2 | BROŻEK Dominika Maria | 5 833 |
3 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 1 371 |
4 | RAUCH Jan Zbigniew | 601 |
5 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | 1 171 |
6 | MASTEK Elżbieta Maria | 991 |
7 | BĘBENEK Sławomir Andrzej | 511 |
8 | CHACHURSKA Agata Barbara | 1 075 |
9 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | 236 |
10 | SARLEJ Wit Mateusz | 568 |
11 | BULIŃSKI Maciej Stefan | 277 |
12 | KAJDAS Dorota Ewa | 737 |
13 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | 384 |
14 | GŁUC Marta Krystyna | 559 |
15 | SMAGAŁA Justyna Agata | 498 |
16 | CUBER Bogdan Grzegorz | 426 |
Razem | 22 036 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 42 142 |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | 11 366 |
3 | GIBAS Iwona Józefa | 7 009 |
4 | KMITA Łukasz Marek | 26 062 |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | 18 285 |
6 | POLAK Marek Władysław | 5 810 |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | 12 320 |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | 8 148 |
9 | KAWA Danuta | 6 053 |
10 | NADZIEJA-SZPILA Beata Janina | 2 497 |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | 5 836 |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | 1 768 |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 1 534 |
14 | KASPEREK Krzysztof | 2 087 |
15 | KOŁACZ Ewa | 2 374 |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | 3 017 |
Razem | 156 308 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 14 663 |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 3 274 |
3 | NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz | 1 461 |
4 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 1 258 |
5 | MALINA Tomasz Łukasz | 766 |
6 | CZAJKA Wojciech Andrzej | 816 |
7 | MREŃCA Tomasz | 669 |
8 | KRAWIEC Dawid Norbert | 648 |
9 | KOWNACKA Irena | 746 |
10 | PAPIEŻ Angelika Gabriela | 1 075 |
11 | URBAŃSKI Jakub | 688 |
12 | ADAMSKA Beata | 583 |
13 | SAK Justyna Katarzyna | 406 |
14 | SZCZEPANIEC Ewelina | 505 |
15 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 339 |
16 | PIECHOTA Piotr Bogdan | 857 |
Razem | 28 754 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | 28 783 |
2 | SOWA Marek Jan | 24 652 |
3 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | 4 243 |
4 | GĘBALA Bartłomiej Łukasz | 8 793 |
5 | TOMAL Józef Wojciech | 6 204 |
6 | SZPAK Jagoda Maria | 2 019 |
7 | MIECZYŃSKI Dominik Jan | 567 |
8 | LUBERDA Jan | 629 |
9 | JEWUŁA Marzena Elżbieta | 930 |
10 | DYDUCH Janusz Kazimierz | 1 411 |
11 | STAWICKI Andrzej Stanisław | 500 |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 859 |
13 | POGAN Krystian Kamil | 436 |
14 | VAN DE LOGT Renata Anna | 747 |
15 | KANIA Adam | 542 |
16 | MLAK Sebastian Jakub | 7 093 |
Razem | 88 408 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | OWSIANKA Mariusz Andrzej | 3 791 |
2 | PAW Przemysław Wojciech | 611 |
3 | KIERCZAK Wiktor | 498 |
4 | MAŚLAK Andrzej | 626 |
5 | WÓJCIK Marek Wojciech | 396 |
6 | FILIPIAK Anna | 526 |
7 | BIZOŃ Piotr | 393 |
8 | KŁAPETA Magdalena | 195 |
9 | WYBITUŁA Krzysztof Leszek | 117 |
10 | ZAŁUSKA Aneta Beata | 189 |
11 | RZESZUTEK Arkadiusz Paweł | 60 |
12 | BIGOS Patrycja | 304 |
13 | NAWARA Danuta Katarzyna | 142 |
14 | JURZEC Monika Helena | 245 |
Razem | 8 093 |
About Author
You may also like
-
Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem!
-
Martynka Stawowy z Barwałdu Wicemistrzynią Świata… w Balecie!
-
Korzyści z korzystania z biura nieruchomości przy transakcjach komercyjnych
-
Zanurz się w artystycznym świecie Piotra Kurcmana – WCK zaprasza na wernisaż!
-
Piotr Bałtroczyk Stand Up 2025 – Nowa odsłona legendy
-
Wolne bilety na spektakl „Sposób na blondynkę” w Kalwarii Zebrzydowskiej – idealny sposób na Andrzejkowy weekend!
-
Edzio, dwukrotny mistrz Polski we freestyle’u i gwiazda TikToka wystąpi w WCK!
-
Kryminalistyka w cieniu Kalwaryjskiego Więzienia – zapraszamy na spotkanie z mgr. Sebastianem Traczykiem
-
Zapraszamy do Dworu w Stryszowie na wykład Łubieńscy herbu Pomian – ród prymasów, biskupów i wojskowych
Subscribe
0 komentarzy