Uwaga! Nowy rozkład jazdy busów na Bugaj oraz do Podolan i Skawiny

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego UM dokonał korekty rozkładu jazdy busów gminnych na trasach: Kalwaria Zebrzydowska- Bugaj, Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Zebrzydowska – Leńcze – Podolany.

 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – BUGAJ
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
7 7 F, 6 F, 6 7 6 7 F, 6 7 7 F, 6 F, 6 F
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 05:40 06:40 07:20 08:10 08:40 08:40 10:40 11:10 11:40 12:40 12:55 14:20 16:00
Kalwaria Zebrzydowska „PKP” 05:43 06:43 07:23 08:13 08:43 08:43 10:43 11:13 11:43 12:43 12:58 14:23 16:03
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 05:45 06:45 07:25 08:15 08:45 08:45 10:45 11:15 11:45 12:45 13:00 14:25 16:05
Bugaj przy klasztorze 05:51 06:51 07:30 08:20 08:51 08:50 10:51 11:20 11:51 12:51 13:05 14:30 16:10
Bugaj „Płaczące Niewiasty” 05:54 06:54 07:31 08:21 08:54 08:51 10:54 11:21 11:54 12:54 13:06 14:31 16:11
Bugaj „Granica” 05:56 06:56 07:33 08:23 08:56 08:53 10:56 11:23 11:56 12:56 13:08 14:33 16:13
Bugaj przy krzyżu 06:00 07:00 07:35 08:25 09:00 08:55 11:00 11:25 12:00 13:00 13:10 14:35 16:15
F- kursuje od poniedziałku do piątku prócz świąt 6- kursuje w soboty 7-kursuje w niedziele i święta        

 

BUGAJ – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
7 7 F, 6 F, 6 7 6 7 F, 6 7 7 F, 6 F, 6 F
Bugaj przy krzyżu 06:00 07:00 07:35 08:25 09:00 08:55 11:00 11:25 12:00 13:00 13:10 14:35 16:15
Bugaj II Upadek 06:03 07:03 07:38 08:28 09:03 08:58 11:03 11:28 12:03 13:03 13:13 14:38 16:18
Bugaj przy klasztorze 06:05 07:05 07:40 08:30 09:05 09:00 11:05 11:30 12:05 13:05 13:15 14:40 16:20
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 06:13 07:13 07:45 08:35 09:13 09:05 11:13 11:35 12:13 13:13 13:16 14:45 16:21
Kalwaria Zebrzydowska „PKP” 06:15 07:15 07:47 08:37 09:15 09:07 11:15 11:37 12:15 13:15 13:18 14:47 16:23
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 06:20 07:20 07:50 08:40 09:20 09:10 11:20 11:40 12:20 13:20 13:20 14:50 16:25
F- kursuje od poniedziałku do piatku prócz świąt 6- kursuje w soboty 7-kursuje w niedziele i święta        

 

PODOLANY – LEŃCZE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
F F,6 F,6 F,6 F,6 F
Podolany „Karczmisko” 06:10 06:55 10:40 13:45 15:35 16:50
Podolany „Krzyż” 06:11 06:56 10:41 13:46 15:36 16:51
Podolany „Za Sklepem” 06:12 06:57 10:42 13:47 15:37 16:52
Podolany „Pzysłów” 06:13 06:58 10:43 13:48 15:38 16:53
Leńcze PKP Skrzyżowanie 06:15 07:00 10:45 13:50 15:40 16:55
Leńcze Kościół 06:17 07:02 10:47 13:52 15:42 16:57
Leńcze PKP 06:18 07:04 10:49 13:54 15:44 16:59
Zarzye Wielkie Szkoła 06:20 07:06 10:51 13:56 15:46 17:01
Zarzyce Wielkie 06:21 07:07 10:52 13:57 15:47 17:02
Brody Solca 06:22 07:09 10:54 13:59 15:49 17:04
Brody Skrzyżowanie 06:24 07:11 10:56 14:01 15:51 17:06
Brody „CPN” 06:25 07:12 10:57 14:02 15:52 17:07
Brody Skrzyżowanie 06:27 07:14 10:59 14:04 15:54 17:09
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 06:29 07:17 11:02 14:07 15:57 17:12
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 06:30 07:19 11:04 14:09 15:59 17:14
F- kursuje od poniedziałku do piatku prócz świąt 6- kursuje w soboty

 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – LEŃCZE – PODOLANY
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
F F,6 F,6 F,6 F,6 F
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 05:45 06:30 10:15 13:20 15:10 16:25
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 05:48 06:33 10:18 13:23 15:13 16:28
Brody Skrzyżowanie 05:50 06:35 10:20 13:25 15:15 16:30
Brody „CPN” 05:53 06:38 10:23 13:28 15:18 16:33
Brody Skrzyżowanie 05:54 06:39 10:24 13:29 15:19 16:34
Brody Solca 05:55 06:40 10:25 13:30 15:20 16:35
Zarzyce Wielkie 05:57 06:42 10:27 13:32 15:22 16:37
Leńcze PKP 05:59 06:44 10:29 13:34 15:24 16:39
Leńcze Kościół 06:01 06:46 10:31 13:36 15:26 16:41
Leńcze PKP Skrzyżowanie 06:03 06:48 10:33 13:38 15:28 16:43
Podolany „Pzysłów” 06:05 06:50 10:35 13:40 15:30 16:45
Podolany „Za Sklepem” 06:06 06:51 10:36 13:41 15:31 16:46
Podolany „Krzyż” 06:08 06:53 10:38 13:43 15:33 16:48
Podolany „Karczmisko” 06:09 06:54 10:39 13:44 15:34 16:49
F- kursuje od poniedziałku do piatku prócz świąt 6- kursuje w soboty

 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – PRZYTKOWICE GRABIE III – SKAWINA
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
D, 6, 7 D, 6, 7 D, 6, 7 D, 6, 7 D D, 6, 7 D, 6, 7 D D D D D D
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 05:00 07:00 08:20 09:40 11:00 12:00 13:00 15:15 16:45 17:50 19:00 20:10 21:10
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 05:02 07:02 08:22 09:42 11:02 12:02 13:02 15:17 16:47 17:52 19:02 20:12 21:12
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 05:03 07:03 08:23 09:43 11:03 12:03 13:03 15:18 16:48 17:53 19:03 20:13 21:13
Kalwaria Zebrzydowska Świt 05:04 07:04 08:24 09:44 11:04 12:04 13:04 15:19 16:49 17:54 19:04 20:14 21:14
Zebrzydowice PGR 05:05 07:05 08:25 09:45 11:05 12:05 13:05 15:20 16:50 17:55 19:05 20:15 21:15
Zebrzydowice Szkoła 05:06 07:06 08:26 09:46 11:06 12:06 13:06 15:21 16:51 17:56 19:06 20:16 21:16
Zebrzydowice Remiza 05:07 07:07 08:27 09:47 11:07 12:07 13:07 15:22 16:52 17:57 19:07 20:17 21:17
Przytkowice Kapliczka 05:08 07:08 08:28 09:48 11:08 12:08 13:08 15:23 16:53 17:58 19:08 20:18 21:18
Przytkowice Skrzyżowanie 05:10 07:10 08:30 09:50 11:10 12:10 13:10 15:25 16:55 18:00 19:10 20:20 21:20
Przytkowice Centrum Mleczarnia 05:11 07:11 08:31 09:51 11:11 12:11 13:11 15:26 16:56 18:01 19:11 20:21 21:21
Przytkowice Skrzyżowanie do Leńcz 05:13 07:13 08:33 09:53 11:13 12:13 13:13 15:28 16:58 18:03 19:13 20:23 21:23
Przytkowice Grabie III 05:14 07:14 08:34 09:54 11:14 12:14 13:14 15:29 16:59 18:04 19:14 20:24 21:24
Grabie Pętla 05:15 07:15 08:35 09:55 11:15 12:15 13:15 15:30 17:00 18:05 19:15 20:25 21:25
Grabie Kuźnia 05:16 07:16 08:36 09:56 11:16 12:16 13:16 15:31 17:01 18:06 19:16 20:26 21:26
Polanka Hallera Skrzyżowanie 05:17 07:17 08:37 09:57 11:17 12:17 13:17 15:32 17:02 18:07 19:17 20:27 21:27
Polanka Hallera Dwór 05:18 07:18 08:38 09:58 11:18 12:18 13:18 15:33 17:03 18:08 19:18 20:28 21:28
Gołuchowice Sklep 05:19 07:19 08:39 09:59 11:19 12:19 13:19 15:34 17:04 18:09 19:19 20:29 21:29
Gołuchowice Skrzyżowanie 05:20 07:20 08:40 10:00 11:20 12:20 13:20 15:35 17:05 18:10 19:20 20:30 21:30
Gołuchowice Babiniec 05:21 07:21 08:41 10:01 11:21 12:21 13:21 15:36 17:06 18:11 19:21 20:31 21:31
Rzozów Szkoła 05:22 07:22 08:42 10:02 11:22 12:22 13:22 15:37 17:07 18:12 19:22 20:32 21:32
Rzozów pod Rochem 05:23 07:23 08:43 10:03 11:23 12:23 13:23 15:38 17:08 18:13 19:23 20:33 21:33
Rzozów Baseny 05:24 07:24 08:44 10:04 11:24 12:24 13:24 15:39 17:09 18:14 19:24 20:34 21:34
Skawina Koncentraty 05:25 07:25 08:45 10:05 11:25 12:25 13:25 15:40 17:10 18:15 19:25 20:35 21:35
Skawina „Sąd” 05:26 07:26 08:46 10:06 11:26 12:26 13:26 15:41 17:11 18:16 19:26 20:36 21:36
Skawina „Szkoła” ul. Mickiewicza 05:27 07:27 08:47 10:07 11:27 12:27 13:27 15:42 17:12 18:17 19:27 20:37 21:37
Skawina Rynek 05:28 07:28 08:48 10:08 11:28 12:28 13:28 15:43 17:13 18:18 19:28 20:38 21:38
Skawina Cmentarz 05:29 07:29 08:49 10:09 11:29 12:29 13:29 15:44 17:14 18:19 19:29 20:39 21:39
Skawina SCK 05:30 07:30 08:50 10:10 11:30 12:30 13:30 15:45 17:15 18:20 19:30 20:40 21:40
                           
  Legenda                        
  D – kursuje od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt)                        
  6 – kursuje w soboty                        
  7 – kursuje w niedziele                        

 

SKAWINA – GRABIE III – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Nazwa przystanku Godziny odjazdu
D, 6, 7 D, 6, 7 D, 6, 7 D, 6, 7 D D, 6, 7 D, 6, 7 D D D D D D
Skawina SCK 06:05 07:45 09:00 10:20 11:30 12:30 14:15 16:10 17:20 18:25 19:35 20:40 22:10
Skawina Cmentarz 06:06 07:46 09:01 10:21 11:31 12:31 14:16 16:11 17:21 18:26 19:36 20:41 22:11
Skawina Rynek 06:07 07:47 09:02 10:22 11:32 12:32 14:17 16:12 17:22 18:27 19:37 20:42 22:12
Skawina „Szkoła” ul. Mickiewicza 06:08 07:48 09:03 10:23 11:33 12:33 14:18 16:13 17:23 18:28 19:38 20:43 22:13
Skawina „Sąd” 06:09 07:49 09:04 10:24 11:34 12:34 14:19 16:14 17:24 18:29 19:39 20:44 22:14
Skawina Koncentraty 06:10 07:50 09:05 10:25 11:35 12:35 14:20 16:15 17:25 18:30 19:40 20:45 22:15
Rzozów Baseny 06:11 07:51 09:06 10:26 11:36 12:36 14:21 16:16 17:26 18:31 19:41 20:46 22:16
Rzozów pod Rochem 06:12 07:52 09:07 10:27 11:37 12:37 14:22 16:17 17:27 18:32 19:42 20:47 22:17
Rzozów Szkoła 06:13 07:53 09:08 10:28 11:38 12:38 14:23 16:18 17:28 18:33 19:43 20:48 22:18
Gołuchowice Babiniec 06:14 07:54 09:09 10:29 11:39 12:39 14:24 16:19 17:29 18:34 19:44 20:49 22:19
Gołuchowice Skrzyżowanie 06:15 07:55 09:10 10:30 11:40 12:40 14:25 16:20 17:30 18:35 19:45 20:50 22:20
Gołuchowice Sklep 06:16 07:56 09:11 10:31 11:41 12:41 14:26 16:21 17:31 18:36 19:46 20:51 22:21
Polanka Hallera Dwór 06:17 07:57 09:12 10:32 11:42 12:42 14:27 16:22 17:32 18:37 19:47 20:52 22:22
Polanka Hallera Skrzyżowanie 06:18 07:58 09:13 10:33 11:43 12:43 14:28 16:23 17:33 18:38 19:48 20:53 22:23
Grabie Kuźnia 06:19 07:59 09:14 10:34 11:44 12:44 14:29 16:24 17:34 18:39 19:49 20:54 22:24
Grabie Pętla 06:20 08:00 09:15 10:35 11:45 12:45 14:30 16:25 17:35 18:40 19:50 20:55 22:25
Przytkowice Grabie III 06:21 08:01 09:16 10:36 11:46 12:46 14:31 16:26 17:36 18:41 19:51 20:56 22:26
Przytkowice Skrzyżowanie do Leńcz 06:22 08:02 09:17 10:37 11:47 12:47 14:32 16:27 17:37 18:42 19:52 20:57 22:27
Przytkowice Centrum Mleczarnia 06:24 08:04 09:19 10:39 11:49 12:49 14:34 16:29 17:39 18:44 19:54 20:59 22:29
Przytkowice Skrzyżowanie 06:25 08:05 09:20 10:40 11:50 12:50 14:35 16:30 17:40 18:45 19:55 21:00 22:30
Przytkowice Kapliczka 06:27 08:07 09:22 10:42 11:52 12:52 14:37 16:32 17:42 18:47 19:57 21:02 22:32
Zebrzydowice Remiza 06:28 08:08 09:23 10:43 11:53 12:53 14:38 16:33 17:43 18:48 19:58 21:03 22:33
Zebrzydowice Szkoła 06:29 08:09 09:24 10:44 11:54 12:54 14:39 16:34 17:44 18:49 19:59 21:04 22:34
Zebrzydowice PGR 06:30 08:10 09:25 10:45 11:55 12:55 14:40 16:35 17:45 18:50 20:00 21:05 22:35
Kalwaria Zebrzydowska Świt 06:31 08:11 09:26 10:46 11:56 12:56 14:41 16:36 17:46 18:51 20:01 21:06 22:36
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 06:32 08:12 09:27 10:47 11:57 12:57 14:42 16:37 17:47 18:52 20:02 21:07 22:37
Kalwaria Zebrzydowska Al. Jana Pawła II 06:33 08:13 09:28 10:48 11:58 12:58 14:43 16:38 17:48 18:53 20:03 21:08 22:38
Kalwaria Zebrzydowska ul. Krakowska 06:35 08:15 09:30 10:50 12:00 13:00 14:45 16:40 17:50 18:55 20:05 21:10 22:40
                           
  Legenda                        
  D – kursuje od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt)                        
  6 – kursuje w soboty                        
  7 – kursuje w niedziele                        

 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska prowadzi obecnie następujące linie komunikacyjne: Kalwaria Zebrzydowska- Bugaj – Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Zebrzydowska – Leńcze – Podolany, Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice – Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska- Bugaj – Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska – Leńcze – Podolany

Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice – Kalwaria Zebrzydowska

0 0 votes
Article Rating

About Author

Reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x