Oto pełne (100%) wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Sejm frekwencja 72,92%
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 773 |
42,15%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 614 |
23,08%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 835 |
16,20%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 982 |
8,67%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 531 |
4,69%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 392 |
3,46%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 198 |
1,75%
|
Razem | 11 325 |
100,00%
|
Senat
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna | 43 |
2 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 41 |
3 | BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea | 8 |
4 | MIZIOŁEK Natalia Emilia | 8 |
5 | ZIMIRSKI Michał Tomasz | 3 |
6 | WRONA Anna Dorota | 9 |
7 | DUDZIAK Alicja Józefa | 15 |
8 | KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota | 2 |
9 | WILCZYŃSKI Adam | 15 |
10 | TOCKI Dariusz Paweł | 4 |
11 | PALCZEWSKA Katarzyna Helena | 5 |
12 | NOWICKI Łukasz Kacper | 10 |
13 | ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr | 3 |
14 | WNĘTRZAK Jakub Leszek | 4 |
15 | GARUS Szymon Jakub | 8 |
16 | JANIK Katarzyna Iwona | 20 |
Razem | 198 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚLIZ Paweł Marek | 883 |
2 | OSTROWSKI Maciej Tadeusz | 155 |
3 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | 235 |
4 | TURCHAN Konrad Antoni | 15 |
5 | GAJOWY Marek Przemysław | 137 |
6 | BRANDYS Genowefa | 30 |
7 | PSTRUSIŃSKI Przemysław | 25 |
8 | THEN Rafał Andrzej | 12 |
9 | GÓRA Bożena Krystyna | 76 |
10 | KLIMA Maciej Tomasz | 50 |
11 | BYLICA Zbigniew Waldemar | 32 |
12 | WĄDRZYK Maria | 83 |
13 | KURNIK Sławomir Jan | 16 |
14 | KUSAK Dorota Grażyna | 32 |
15 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | 27 |
16 | BABIEC Jarosław Adam | 27 |
Razem | 1 835 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 126 |
2 | BROŻEK Dominika Maria | 116 |
3 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 24 |
4 | RAUCH Jan Zbigniew | 41 |
5 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | 33 |
6 | MASTEK Elżbieta Maria | 15 |
7 | BĘBENEK Sławomir Andrzej | 22 |
8 | CHACHURSKA Agata Barbara | 35 |
9 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | 6 |
10 | SARLEJ Wit Mateusz | 3 |
11 | BULIŃSKI Maciej Stefan | 6 |
12 | KAJDAS Dorota Ewa | 37 |
13 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | 12 |
14 | GŁUC Marta Krystyna | 31 |
15 | SMAGAŁA Justyna Agata | 15 |
16 | CUBER Bogdan Grzegorz | 9 |
Razem | 531 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 731 |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | 317 |
3 | GIBAS Iwona Józefa | 72 |
4 | KMITA Łukasz Marek | 1 092 |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | 1 838 |
6 | POLAK Marek Władysław | 107 |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | 36 |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | 59 |
9 | KAWA Danuta | 352 |
10 | NADZIEJA-SZPILA Beata Janina | 24 |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | 14 |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | 42 |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 7 |
14 | KASPEREK Krzysztof | 21 |
15 | KOŁACZ Ewa | 44 |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | 17 |
Razem | 4 773 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 470 |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 104 |
3 | NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz | 52 |
4 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 51 |
5 | MALINA Tomasz Łukasz | 30 |
6 | CZAJKA Wojciech Andrzej | 35 |
7 | MREŃCA Tomasz | 16 |
8 | KRAWIEC Dawid Norbert | 47 |
9 | KOWNACKA Irena | 29 |
10 | PAPIEŻ Angelika Gabriela | 45 |
11 | URBAŃSKI Jakub | 20 |
12 | ADAMSKA Beata | 24 |
13 | SAK Justyna Katarzyna | 9 |
14 | SZCZEPANIEC Ewelina | 5 |
15 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 8 |
16 | PIECHOTA Piotr Bogdan | 37 |
Razem | 982 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | 721 |
2 | SOWA Marek Jan | 443 |
3 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | 76 |
4 | GĘBALA Bartłomiej Łukasz | 63 |
5 | TOMAL Józef Wojciech | 28 |
6 | SZPAK Jagoda Maria | 57 |
7 | MIECZYŃSKI Dominik Jan | 21 |
8 | LUBERDA Jan | 13 |
9 | JEWUŁA Marzena Elżbieta | 14 |
10 | DYDUCH Janusz Kazimierz | 27 |
11 | STAWICKI Andrzej Stanisław | 13 |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 20 |
13 | POGAN Krystian Kamil | 18 |
14 | VAN DE LOGT Renata Anna | 70 |
15 | KANIA Adam | 23 |
16 | MLAK Sebastian Jakub | 1 007 |
Razem | 2 614 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | OWSIANKA Mariusz Andrzej | 210 |
2 | PAW Przemysław Wojciech | 19 |
3 | KIERCZAK Wiktor | 6 |
4 | MAŚLAK Andrzej | 13 |
5 | WÓJCIK Marek Wojciech | 16 |
6 | FILIPIAK Anna | 44 |
7 | BIZOŃ Piotr | 18 |
8 | KŁAPETA Magdalena | 20 |
9 | WYBITUŁA Krzysztof Leszek | 7 |
10 | ZAŁUSKA Aneta Beata | 12 |
11 | RZESZUTEK Arkadiusz Paweł | 1 |
12 | BIGOS Patrycja | 16 |
13 | NAWARA Danuta Katarzyna | 2 |
14 | JURZEC Monika Helena | 8 |
Razem | 392 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1 frekwencja 78,87%
- „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Senat
Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | KW WIS | 131 |
2 | GRACZYK Piotr Paweł | KWW RDIP | 39 |
3 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 513 |
4 | ŁUKAJCZYK Dawid | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 132 |
5 | PAJĄK Andrzej Michał | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 490 |
Sejm
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna | 5 |
2 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 10 |
3 | BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea | 0 |
4 | MIZIOŁEK Natalia Emilia | 3 |
5 | ZIMIRSKI Michał Tomasz | 0 |
6 | WRONA Anna Dorota | 0 |
7 | DUDZIAK Alicja Józefa | 1 |
8 | KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota | 1 |
9 | WILCZYŃSKI Adam | 2 |
10 | TOCKI Dariusz Paweł | 0 |
11 | PALCZEWSKA Katarzyna Helena | 2 |
12 | NOWICKI Łukasz Kacper | 3 |
13 | ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr | 0 |
14 | WNĘTRZAK Jakub Leszek | 0 |
15 | GARUS Szymon Jakub | 0 |
16 | JANIK Katarzyna Iwona | 2 |
Razem | 29 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚLIZ Paweł Marek | 91 |
2 | OSTROWSKI Maciej Tadeusz | 21 |
3 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | 28 |
4 | TURCHAN Konrad Antoni | 0 |
5 | GAJOWY Marek Przemysław | 11 |
6 | BRANDYS Genowefa | 3 |
7 | PSTRUSIŃSKI Przemysław | 1 |
8 | THEN Rafał Andrzej | 2 |
9 | GÓRA Bożena Krystyna | 7 |
10 | KLIMA Maciej Tomasz | 6 |
11 | BYLICA Zbigniew Waldemar | 5 |
12 | WĄDRZYK Maria | 7 |
13 | KURNIK Sławomir Jan | 1 |
14 | KUSAK Dorota Grażyna | 4 |
15 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | 2 |
16 | BABIEC Jarosław Adam | 4 |
Razem | 193 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 12 |
2 | BROŻEK Dominika Maria | 10 |
3 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 3 |
4 | RAUCH Jan Zbigniew | 8 |
5 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | 2 |
6 | MASTEK Elżbieta Maria | 1 |
7 | BĘBENEK Sławomir Andrzej | 3 |
8 | CHACHURSKA Agata Barbara | 12 |
9 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | 0 |
10 | SARLEJ Wit Mateusz | 0 |
11 | BULIŃSKI Maciej Stefan | 0 |
12 | KAJDAS Dorota Ewa | 2 |
13 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | 6 |
14 | GŁUC Marta Krystyna | 4 |
15 | SMAGAŁA Justyna Agata | 0 |
16 | CUBER Bogdan Grzegorz | 2 |
Razem | 65 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 78 |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | 16 |
3 | GIBAS Iwona Józefa | 5 |
4 | KMITA Łukasz Marek | 137 |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | 209 |
6 | POLAK Marek Władysław | 9 |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | 1 |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | 4 |
9 | KAWA Danuta | 31 |
10 | NADZIEJA-SZPILA Beata Janina | 2 |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | 3 |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | 3 |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 1 |
14 | KASPEREK Krzysztof | 1 |
15 | KOŁACZ Ewa | 3 |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | 0 |
Razem | 503 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 46 |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 13 |
3 | NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz | 4 |
4 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 3 |
5 | MALINA Tomasz Łukasz | 7 |
6 | CZAJKA Wojciech Andrzej | 4 |
7 | MREŃCA Tomasz | 4 |
8 | KRAWIEC Dawid Norbert | 7 |
9 | KOWNACKA Irena | 3 |
10 | PAPIEŻ Angelika Gabriela | 2 |
11 | URBAŃSKI Jakub | 3 |
12 | ADAMSKA Beata | 2 |
13 | SAK Justyna Katarzyna | 0 |
14 | SZCZEPANIEC Ewelina | 1 |
15 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 0 |
16 | PIECHOTA Piotr Bogdan | 6 |
Razem | 105 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | 90 |
2 | SOWA Marek Jan | 71 |
3 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | 12 |
4 | GĘBALA Bartłomiej Łukasz | 5 |
5 | TOMAL Józef Wojciech | 6 |
6 | SZPAK Jagoda Maria | 12 |
7 | MIECZYŃSKI Dominik Jan | 4 |
8 | LUBERDA Jan | 0 |
9 | JEWUŁA Marzena Elżbieta | 2 |
10 | DYDUCH Janusz Kazimierz | 3 |
11 | STAWICKI Andrzej Stanisław | 0 |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 0 |
13 | POGAN Krystian Kamil | 0 |
14 | VAN DE LOGT Renata Anna | 5 |
15 | KANIA Adam | 0 |
16 | MLAK Sebastian Jakub | 167 |
Razem | 377 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | OWSIANKA Mariusz Andrzej | 17 |
2 | PAW Przemysław Wojciech | 4 |
3 | KIERCZAK Wiktor | 1 |
4 | MAŚLAK Andrzej | 2 |
5 | WÓJCIK Marek Wojciech | 0 |
6 | FILIPIAK Anna | 4 |
7 | BIZOŃ Piotr | 1 |
8 | KŁAPETA Magdalena | 0 |
9 | WYBITUŁA Krzysztof Leszek | 0 |
10 | ZAŁUSKA Aneta Beata | 1 |
11 | RZESZUTEK Arkadiusz Paweł | 0 |
12 | BIGOS Patrycja | 3 |
13 | NAWARA Danuta Katarzyna | 0 |
14 | JURZEC Monika Helena | 0 |
Razem | 33 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2 frekwencja 76,94%
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Senat
Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | KW WIS | 92 |
2 | GRACZYK Piotr Paweł | KWW RDIP | 36 |
3 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 559 |
4 | ŁUKAJCZYK Dawid | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 143 |
5 | PAJĄK Andrzej Michał | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 497 |
Sejm
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna | 4 |
2 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 5 |
3 | BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea | 0 |
4 | MIZIOŁEK Natalia Emilia | 0 |
5 | ZIMIRSKI Michał Tomasz | 0 |
6 | WRONA Anna Dorota | 0 |
7 | DUDZIAK Alicja Józefa | 2 |
8 | KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota | 0 |
9 | WILCZYŃSKI Adam | 1 |
10 | TOCKI Dariusz Paweł | 0 |
11 | PALCZEWSKA Katarzyna Helena | 1 |
12 | NOWICKI Łukasz Kacper | 2 |
13 | ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr | 1 |
14 | WNĘTRZAK Jakub Leszek | 0 |
15 | GARUS Szymon Jakub | 2 |
16 | JANIK Katarzyna Iwona | 3 |
Razem | 21 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚLIZ Paweł Marek | 84 |
2 | OSTROWSKI Maciej Tadeusz | 25 |
3 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | 32 |
4 | TURCHAN Konrad Antoni | 1 |
5 | GAJOWY Marek Przemysław | 20 |
6 | BRANDYS Genowefa | 2 |
7 | PSTRUSIŃSKI Przemysław | 4 |
8 | THEN Rafał Andrzej | 0 |
9 | GÓRA Bożena Krystyna | 7 |
10 | KLIMA Maciej Tomasz | 2 |
11 | BYLICA Zbigniew Waldemar | 3 |
12 | WĄDRZYK Maria | 10 |
13 | KURNIK Sławomir Jan | 1 |
14 | KUSAK Dorota Grażyna | 3 |
15 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | 4 |
16 | BABIEC Jarosław Adam | 3 |
Razem | 201 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 18 |
2 | BROŻEK Dominika Maria | 15 |
3 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 0 |
4 | RAUCH Jan Zbigniew | 2 |
5 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | 9 |
6 | MASTEK Elżbieta Maria | 2 |
7 | BĘBENEK Sławomir Andrzej | 4 |
8 | CHACHURSKA Agata Barbara | 3 |
9 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | 0 |
10 | SARLEJ Wit Mateusz | 0 |
11 | BULIŃSKI Maciej Stefan | 0 |
12 | KAJDAS Dorota Ewa | 3 |
13 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | 3 |
14 | GŁUC Marta Krystyna | 3 |
15 | SMAGAŁA Justyna Agata | 4 |
16 | CUBER Bogdan Grzegorz | 0 |
Razem | 66 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 68 |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | 21 |
3 | GIBAS Iwona Józefa | 6 |
4 | KMITA Łukasz Marek | 113 |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | 221 |
6 | POLAK Marek Władysław | 9 |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | 3 |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | 4 |
9 | KAWA Danuta | 48 |
10 | NADZIEJA-SZPILA Beata Janina | 2 |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | 2 |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | 0 |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 0 |
14 | KASPEREK Krzysztof | 2 |
15 | KOŁACZ Ewa | 3 |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | 1 |
Razem | 503 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 59 |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 10 |
3 | NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz | 4 |
4 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 9 |
5 | MALINA Tomasz Łukasz | 2 |
6 | CZAJKA Wojciech Andrzej | 2 |
7 | MREŃCA Tomasz | 2 |
8 | KRAWIEC Dawid Norbert | 5 |
9 | KOWNACKA Irena | 3 |
10 | PAPIEŻ Angelika Gabriela | 6 |
11 | URBAŃSKI Jakub | 1 |
12 | ADAMSKA Beata | 1 |
13 | SAK Justyna Katarzyna | 5 |
14 | SZCZEPANIEC Ewelina | 0 |
15 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 1 |
16 | PIECHOTA Piotr Bogdan | 6 |
Razem | 116 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | 86 |
2 | SOWA Marek Jan | 70 |
3 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | 11 |
4 | GĘBALA Bartłomiej Łukasz | 5 |
5 | TOMAL Józef Wojciech | 4 |
6 | SZPAK Jagoda Maria | 2 |
7 | MIECZYŃSKI Dominik Jan | 1 |
8 | LUBERDA Jan | 2 |
9 | JEWUŁA Marzena Elżbieta | 2 |
10 | DYDUCH Janusz Kazimierz | 3 |
11 | STAWICKI Andrzej Stanisław | 3 |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 2 |
13 | POGAN Krystian Kamil | 2 |
14 | VAN DE LOGT Renata Anna | 21 |
15 | KANIA Adam | 1 |
16 | MLAK Sebastian Jakub | 172 |
Razem | 387 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | OWSIANKA Mariusz Andrzej | 19 |
2 | PAW Przemysław Wojciech | 1 |
3 | KIERCZAK Wiktor | 0 |
4 | MAŚLAK Andrzej | 0 |
5 | WÓJCIK Marek Wojciech | 1 |
6 | FILIPIAK Anna | 1 |
7 | BIZOŃ Piotr | 2 |
8 | KŁAPETA Magdalena | 5 |
9 | WYBITUŁA Krzysztof Leszek | 0 |
10 | ZAŁUSKA Aneta Beata | 1 |
11 | RZESZUTEK Arkadiusz Paweł | 0 |
12 | BIGOS Patrycja | 0 |
13 | NAWARA Danuta Katarzyna | 1 |
14 | JURZEC Monika Helena | 0 |
Razem | 31 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3 frekwencja 71,98%
- Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Senat
Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | KW WIS | 42 |
2 | GRACZYK Piotr Paweł | KWW RDIP | 21 |
3 | KLĘCZAR Krzysztof Jan | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 329 |
4 | ŁUKAJCZYK Dawid | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 87 |
5 | PAJĄK Andrzej Michał | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 289 |
Sejm
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WIŚNIOWSKA Agata Katarzyna | 2 |
2 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 1 |
3 | BOŽIČEVIĆ-STĘPIEŃ Andrea | 1 |
4 | MIZIOŁEK Natalia Emilia | 0 |
5 | ZIMIRSKI Michał Tomasz | 0 |
6 | WRONA Anna Dorota | 0 |
7 | DUDZIAK Alicja Józefa | 0 |
8 | KOBIAŁKA-PROSZEK Iwona Dorota | 0 |
9 | WILCZYŃSKI Adam | 0 |
10 | TOCKI Dariusz Paweł | 0 |
11 | PALCZEWSKA Katarzyna Helena | 1 |
12 | NOWICKI Łukasz Kacper | 0 |
13 | ŻUCHOWSKI Franciszek Piotr | 0 |
14 | WNĘTRZAK Jakub Leszek | 0 |
15 | GARUS Szymon Jakub | 1 |
16 | JANIK Katarzyna Iwona | 1 |
Razem | 7 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŚLIZ Paweł Marek | 62 |
2 | OSTROWSKI Maciej Tadeusz | 12 |
3 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | 24 |
4 | TURCHAN Konrad Antoni | 1 |
5 | GAJOWY Marek Przemysław | 28 |
6 | BRANDYS Genowefa | 3 |
7 | PSTRUSIŃSKI Przemysław | 7 |
8 | THEN Rafał Andrzej | 2 |
9 | GÓRA Bożena Krystyna | 7 |
10 | KLIMA Maciej Tomasz | 4 |
11 | BYLICA Zbigniew Waldemar | 0 |
12 | WĄDRZYK Maria | 12 |
13 | KURNIK Sławomir Jan | 1 |
14 | KUSAK Dorota Grażyna | 3 |
15 | GERLACH-SEWIOŁO Małgorzata | 0 |
16 | BABIEC Jarosław Adam | 2 |
Razem | 168 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | 10 |
2 | BROŻEK Dominika Maria | 6 |
3 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 1 |
4 | RAUCH Jan Zbigniew | 6 |
5 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | 2 |
6 | MASTEK Elżbieta Maria | 0 |
7 | BĘBENEK Sławomir Andrzej | 4 |
8 | CHACHURSKA Agata Barbara | 1 |
9 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | 0 |
10 | SARLEJ Wit Mateusz | 0 |
11 | BULIŃSKI Maciej Stefan | 1 |
12 | KAJDAS Dorota Ewa | 1 |
13 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | 0 |
14 | GŁUC Marta Krystyna | 4 |
15 | SMAGAŁA Justyna Agata | 1 |
16 | CUBER Bogdan Grzegorz | 0 |
Razem | 37 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 43 |
2 | KRYSTIAN Mariusz Tomasz | 67 |
3 | GIBAS Iwona Józefa | 6 |
4 | KMITA Łukasz Marek | 61 |
5 | KACZYŃSKI Filip Roman | 83 |
6 | POLAK Marek Władysław | 9 |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | 3 |
8 | KOZIK Krzysztof Janusz | 4 |
9 | KAWA Danuta | 24 |
10 | NADZIEJA-SZPILA Beata Janina | 2 |
11 | HAJOS Sławomir Paweł | 0 |
12 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | 0 |
13 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 2 |
14 | KASPEREK Krzysztof | 1 |
15 | KOŁACZ Ewa | 1 |
16 | JURZAK Jarosław Ludwik | 4 |
Razem | 310 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 27 |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 7 |
3 | NOWAKOWSKI Łukasz Bartosz | 5 |
4 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 4 |
5 | MALINA Tomasz Łukasz | 0 |
6 | CZAJKA Wojciech Andrzej | 2 |
7 | MREŃCA Tomasz | 2 |
8 | KRAWIEC Dawid Norbert | 2 |
9 | KOWNACKA Irena | 0 |
10 | PAPIEŻ Angelika Gabriela | 3 |
11 | URBAŃSKI Jakub | 3 |
12 | ADAMSKA Beata | 1 |
13 | SAK Justyna Katarzyna | 0 |
14 | SZCZEPANIEC Ewelina | 0 |
15 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 1 |
16 | PIECHOTA Piotr Bogdan | 0 |
Razem | 57 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NIEDZIELA Dorota | 50 |
2 | SOWA Marek Jan | 32 |
3 | JAWORSKA-NOWAK Joanna Ewa | 8 |
4 | GĘBALA Bartłomiej Łukasz | 5 |
5 | TOMAL Józef Wojciech | 2 |
6 | SZPAK Jagoda Maria | 1 |
7 | MIECZYŃSKI Dominik Jan | 2 |
8 | LUBERDA Jan | 1 |
9 | JEWUŁA Marzena Elżbieta | 1 |
10 | DYDUCH Janusz Kazimierz | 1 |
11 | STAWICKI Andrzej Stanisław | 1 |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 2 |
13 | POGAN Krystian Kamil | 0 |
14 | VAN DE LOGT Renata Anna | 5 |
15 | KANIA Adam | 0 |
16 | MLAK Sebastian Jakub | 56 |
Razem | 167 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
